Industrial Packaging Pallet Wrap
HOMEPRODUCTSPALLET WRAPZIPLOCKSCONTACT US
Pallet Wrap and Stretch Wrap Products

Pallet Wrap & Stretch Wrap

Machine Applied Stretch Film
Width
(inches)
Gauge Length
(feet)
Wt / RL Rolls / Pallet
19.7 55 8725 37.8 40v
19.7 65 7385 37.8 40v
19.7 70 6000 33.1 40v
19.7 75 6400 37.8 40v
19.7 105 4250 35.2 40v
20 50 9000 36.0 32c
20 50 9000 36.0 40v
20 60 7500 36.0 40v
20 60 7500 36.0 40v
20 60 7500 36.0 40v
20 60 7500 36.0 32v
20 70 6500 36.4 40v
20 70 6500 36.4 40v
20 70 6500 36.4 40v
20 70 6500 36.4 40v
20 75 5000 30.0 40v
20 75 5000 30.0 40v
20 80 5000 32.0 40v
20 80 5000 32.0 40v
20 80 5000 32.0 40v
20 80 6000 37.4 40v
20 80 6000 38.4 40v
20 80 6000 38.4 40v
20 80 6000 37.4 40v
20 90 5000 36.0 40v
20 90 5000 36.0 40v
20 90 5000 36.0 40v
20 90 5000 36.0 40v
20 100 4500 36.0 40v
20 115 3750 34.5 40v
20 115 3750 34.5 40v
20 120 3750 36.0 40v
29.5 70 6000 49.6 20v
30 60 7500 54.0 20v
30 60 7500 54.0 20v
30 70 6500 54.6 20v
30 70 6500 54.6 20v
30 80 6000 57.6 20v
30 80 6000 57.6 20v
30 80 6000 57.6 20v
30 80 6000 57.6 20v
30 90 5000 54.0 20v
30 90 5000 54.0 20v
30 115 3750 51.8 20v
30 120 3750 54.0 20v
60 80 6000 115.2 16v
60 80 6000 115.2 16v
20* 80 5000 32.0 32v
20** 100 5500 44.0 332v
*Black Opaque Film
**UV Stable Blue Tint Film
Hand Applied Stretch Wrap
Hand Applied Stretch Film
Width
(inches)
Gauge Length
(feet)
Rolls / Case Wt / CS Cases / Pallet
11 65 1475 4 16.9 36
12 60 2000 4 23.0 36
12 70 1500 4 20.2 36
12 70 1500 4 20.0 36
12 80 1500 4 23.0 36
12 80 1500 4 23.0 36
13.8 51 1970 4 22.2 36
13.8 65 1475 4 21.2 36
15 60 2000 4 28.8 24
15 70 1500 4 25.2 24
15 70 1500 4 25.2 24
15 75 1500 4 27.0 24
15 80 1500 4 28.8 24
15 80 1500 4 28.8 24
15 90 1500 4 32.4 24
16 51 1970 4 25.7 24
16 65 1475 4 24.6 24
18 60 2000 4 34.6 24
18 60 2000 4 34.6 24
18 65 1500 4 28.1 24
18 70 1500 4 30.2 24
18 70 1500 4 30.2 24
18 75 1500 4 32.4 24
18 80 1500 4 34.6 24
18 80 1500 4 34.6 24
18 90 1500 4 38.9 24
18 90 1500 4 38.9 24
18 120 1000 4 34.6 24

Machine Applied Stretch Film HR
(New 7 Layer Resin Technology)
Width
(inches)
Gauge Length
(feet)
Wt / RL Rolls / Pallet
19.7 51 7500 30.1 40
19.7 57 6500 29.2 40
19.7 63 6000 29.8 40
19.7 71 5500 30.2 40
19.7 87 4500 30.9 40
19.7 98 3750 29.0 40
20 51 9000 36.7 40
20 63 7250 36.5 40
29.5 51 7500 45.1 20
29.5 63 6000 44.6 20
29.5 87 4500 46.2 20
29.5 98 3750 43.4 20

Hand Applied Stretch Film XH
(New 7 Layer Resin Technology)
Width
(inches)
Gauge Length
(feet)
Rolls / Case Wt / CS Cases / Pallet
12.8 47 1476 4 14.2 36
16 40 2000 4 20.5 24
16 40 2000 4 24.0 24
16 47 1476 4 17.8 24
Extended Core 1" Handwrap
20 70 1000 4 22.4 50
20 80 1000 4 25.6 50


Toll Free: 877-616-7800
Phone: 713-941-9500
Fax: 713-941-9512


Pallet Wrap
Stretch Wrap
Polypropylene Bags

HOME  |  PRODUCTS  |  PALLET WRAP  |  ZIPLOCKS  |  CONTACT US
9024 Scranton St, Houston TX 77075   |   ©2009 Global Poly Solutions L.P. All rights reserved.   |    Site Design: PetroPages.com
Global Poly Solutions